供货地区 |
| |||
添加剂 |
| |||
特性 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
| |||
部件标识代码 (ISO 11469) |
| |||
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 1.9 | % | |
流量 | 2.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C, 2.00 mm | 1.4 | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.40 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 92 | ||
R 计秤 | 120 | ||
球压硬度 (H 358/30) | 192 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | |
1000 hr | 1600 | MPa | |
弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.35 | ISO 527 | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 280 | kJ/m2 | |
23°C | 320 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 250 | kJ/m2 | |
23°C | 280 | kJ/m2 | |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C) | 3.00 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 (23°C) | 2000 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 155 | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (165°C) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
熔融温度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
Effective Thermal Diffusivity | 9.00E-8 | m2/s | |
退火温度 | 160 | °C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | ||
1 MHz | 3.80 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 9.0E-3 | ||
1 MHz | 5.5E-3 | ||
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 4 (1.00 mm) | 20 | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.8 mm | HB | ||
1.5 mm | HB | ||
极限氧指数 | 22 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 | |
雾化 | ISO 6452 | ||
F-value (refraction) | 90 | % | |
G-value (condensate) | 3.5E-4 | g |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔体密度 | 1.19 | g/cm3 | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | W/m/K | |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
Emission of Organic Compounds | 3.10 | μgC/g | VDA 277 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥温度 | 80 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议的水分含量 | 0.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具温度 | 80 到 100 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保压 | 80.0 到 100 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drying Recommended | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm |
©2024 聚塑福国际贸易(上海)有限公司 版权所有
以上内容由聚塑福国际贸易(上海)有限公司提供发布,007商务站仅为提供信息发布平台,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请 联系[007商务站]处理 |